Manner Sıralaması
Bu sayfa 5 Dakika 0 Saniye bir güncellenmektedir. Son güncelleme [00:11:06]
| # | Karakter | Seviye | Irk | Klan | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan | 52 | [Karus Knights] | 1 | |
| 2 | Yamal | 32 | [El Morad Knights] | 0 | |
| 3 | xnomd | 14 | [El Morad Knights] | 0 | |
| 4 | wazrw | 1 | [Karus Knights] | 0 | |
| 5 | TearsOnTheWARRIOR | 1 | [El Morad Knights] | 0 | |
| 6 | TearsOnThePriesT | 10 | [El Morad Knights] | 0 | |
| 7 | son | 20 | [El Morad Knights] | 0 | |
| 8 | PsyLocKe | 29 | [Karus Knights] | 0 | |
| 9 | lord | 11 | [Karus Knights] | 0 | |
| 10 | K1NGG | 70 | K1NNG | 0 | |
| 11 | HolyWalkerCheaN | 1 | [Karus Knights] | 0 | |
| 12 | HALDEX | 20 | [Karus Knights] | 0 | |
| 13 | erdtgdr | 31 | [Karus Knights] | 0 | |
| 14 | Bozkurt | 1 | [El Morad Knights] | 0 | |
| 15 | aaaa | 1 | [El Morad Knights] | 0 | |
| 16 | a3 | 4 | [Karus Knights] | 0 | |
| 17 | 4 | 1 | [Karus Knights] | 0 | |
| 18 | 1 | 66 | [El Morad Knights] | 0 |


