Aktivite Listesi
Aktivite Listesi
| # | Etkinlik Adı | Gün | Başlangıç | Bitiş | Kalan Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardream War | Pazartesi | 13:00 | 13:45:00 | -- |
| 2 | Ardream War | Pazartesi | 20:30:00 | 21:15:00 | -- |
| 3 | Forgetten Temple | Salı | 11:00:00 | 12:00:00 | -- |
| 4 | Forgetten Temple | Salı | 23:00:00 | 23:59:59 | -- |
| 5 | Holy Land (Collection Race) | Salı | 13:00:00 | 13:30:00 | -- |
| 6 | Holy Land (Collection Race) | Salı | 20:30:00 | 21:00:00 | -- |
| 7 | Ardream War | Çarsamba | 13:00:00 | 13:45:00 | -- |
| 8 | Ardream War | Çarsamba | 20:30:00 | 21:15:00 | -- |
| 9 | Forgetten Temple | Perşembe | 11:00:00 | 12:00:00 | -- |
| 10 | Ship War | Perşembe | 21:00:00 | 22:00:00 | -- |
| 11 | Holy Land (Collection Race) | Perşembe | 13:00:00 | 13:30:00 | -- |
| 12 | Holy Land (Collection Race) | Perşembe | 23:00:00 | 23:30:00 | -- |
| 13 | Lunar War | Cuma | 21:00:00 | 22:00:00 | -- |
| 14 | Ship War | Cumartesi | 20:00:00 | 21:00:00 | |
| 15 | Bifrost | Cumartesi | 21:45:00 | 00:30:00 | |
| 16 | Castle Siege War | Pazar | 20:30:00 | 21:30:00 | -- |
| 17 | Merchant Event | Her Gün | 23:59:59 | 07:00:00 | |
| 18 | Last Man Standing | Her Gün | 14:00:00 | 14:30:00 | |
| 19 | Last Man Standing | Her Gün | 22:00:00 | 22:30:00 | |
| 20 | Last Man Standing | Her Gün | 05:00:00 | 05:30:00 | |
| 21 | Border Defense War | Her Gün | 10:00:00 | 10:30:00 | |
| 22 | Border Defense War | Her Gün | 17:00:00 | 17:30:00 | |
| 23 | Border Defense War | Her Gün | 00:00:00 | 00:30:00 | |
| 24 | Juraid Mountain Defense | Her Gün | 08:00:00 | 08:30:00 | |
| 25 | Juraid Mountain Defense | Her Gün | 19:00:00 | 19:30:00 | |
| 26 | Juraid Mountain Defense | Her Gün | 02:00:00 | 02:30:00 | |
| 27 | Deathmatch (Iceworld) | Her Gün | 16:00:00 | 16:30:00 | |
| 28 | Deathmatch (Iceworld) | Her Gün | 01:00:00 | 01:30:00 | |
| 29 | Deathmatch (Iceworld) | Her Gün | 07:00:00 | 07:30:00 |


